← All code tables / Numbers & science
Binary, Octal, Decimal & Hex Chart
Number-base quick reference showing values 0–63 in binary (base 2), octal (base 8), decimal and hexadecimal (base 16).
| Decimal | Binary | Octal | Hex |
|---|---|---|---|
| 0 | 000000 | 0 | 0 |
| 1 | 000001 | 1 | 1 |
| 2 | 000010 | 2 | 2 |
| 3 | 000011 | 3 | 3 |
| 4 | 000100 | 4 | 4 |
| 5 | 000101 | 5 | 5 |
| 6 | 000110 | 6 | 6 |
| 7 | 000111 | 7 | 7 |
| 8 | 001000 | 10 | 8 |
| 9 | 001001 | 11 | 9 |
| 10 | 001010 | 12 | A |
| 11 | 001011 | 13 | B |
| 12 | 001100 | 14 | C |
| 13 | 001101 | 15 | D |
| 14 | 001110 | 16 | E |
| 15 | 001111 | 17 | F |
| 16 | 010000 | 20 | 10 |
| 17 | 010001 | 21 | 11 |
| 18 | 010010 | 22 | 12 |
| 19 | 010011 | 23 | 13 |
| 20 | 010100 | 24 | 14 |
| 21 | 010101 | 25 | 15 |
| 22 | 010110 | 26 | 16 |
| 23 | 010111 | 27 | 17 |
| 24 | 011000 | 30 | 18 |
| 25 | 011001 | 31 | 19 |
| 26 | 011010 | 32 | 1A |
| 27 | 011011 | 33 | 1B |
| 28 | 011100 | 34 | 1C |
| 29 | 011101 | 35 | 1D |
| 30 | 011110 | 36 | 1E |
| 31 | 011111 | 37 | 1F |
| 32 | 100000 | 40 | 20 |
| 33 | 100001 | 41 | 21 |
| 34 | 100010 | 42 | 22 |
| 35 | 100011 | 43 | 23 |
| 36 | 100100 | 44 | 24 |
| 37 | 100101 | 45 | 25 |
| 38 | 100110 | 46 | 26 |
| 39 | 100111 | 47 | 27 |
| 40 | 101000 | 50 | 28 |
| 41 | 101001 | 51 | 29 |
| 42 | 101010 | 52 | 2A |
| 43 | 101011 | 53 | 2B |
| 44 | 101100 | 54 | 2C |
| 45 | 101101 | 55 | 2D |
| 46 | 101110 | 56 | 2E |
| 47 | 101111 | 57 | 2F |
| 48 | 110000 | 60 | 30 |
| 49 | 110001 | 61 | 31 |
| 50 | 110010 | 62 | 32 |
| 51 | 110011 | 63 | 33 |
| 52 | 110100 | 64 | 34 |
| 53 | 110101 | 65 | 35 |
| 54 | 110110 | 66 | 36 |
| 55 | 110111 | 67 | 37 |
| 56 | 111000 | 70 | 38 |
| 57 | 111001 | 71 | 39 |
| 58 | 111010 | 72 | 3A |
| 59 | 111011 | 73 | 3B |
| 60 | 111100 | 74 | 3C |
| 61 | 111101 | 75 | 3D |
| 62 | 111110 | 76 | 3E |
| 63 | 111111 | 77 | 3F |
Hexadecimal digits are 0–9 followed by A=10, B=11, … F=15. Common prefixes: 0b (binary), 0o (octal), 0x (hex).
Geocaching tip: Look for 0/1 strings, digits 0–7 only, or hexadecimal digits A–F to identify the base being used.